Ergebnisse und Tabelle der Vereinsmeisterschaft SV Mattnetz Berlin – Gruppe A:
Runde 1:
| Bernd Muskewitz | spielfrei | + | – |
| Georg Tscheuschner | Peter Jablonski | 0,5 | 0,5 |
| Jaroslaw Verbitsky | Manfred Kleinwächter | 1 | 0 |
| Frank Dreke | Max Teschke | 1 | 0 |
Runde 2:
| spielfrei | Max Teschke | – | + |
| Manfred Kleinwächter | Frank Dreke | 0 | 1 |
| Peter Jablonski | Jaroslaw Verbitsky | 0,5 | 0,5 |
| Bernd Muskewitz | Georg Tscheuschner | 0 | 1 |
Runde 3:
| Georg Tscheuschner | spielfrei | + | – |
| Jaroslaw Verbitsky | Bernd Muskewitz | 1 | 0 |
| Frank Dreke | Peter Jablonski | 1 | 0 |
| Max Teschke | Manfred Kleinwächter | 1 | 0 |
Runde 4:
| spielfrei | Manfred Kleinwächter | + | – |
| Peter Jablonski | Max Teschke | 0,5 | 0,5 |
| Bernd Muskewitz | Frank Dreke | 1 | 0 |
| Georg Tscheuschner | Jaroslaw Verbitsky | 1 | 0 |
Runde 5:
| Jaroslaw Verbitsky | spielfrei | – | + |
| Frank Dreke | Georg Tscheuschner | 0,5 | 0,5 |
| Max Teschke | Bernd Muskewitz | 1 | 0 |
| Manfred Kleinwächter | Peter Jablonski | 0,5 | 0,5 |
Runde 6:
| spielfrei | Peter Jablonski | + | – |
| Bernd Muskewitz | Manfred Kleinwächter | 1 | 0 |
| Georg Tscheuschner | Max Teschke | 1 | 0 |
| Jaroslaw Verbitsky | Frank Dreke | 0 | 1 |
Runde 7:
| Frank Dreke | spielfrei | – | + |
| Max Teschke | Jaroslaw Verbitsky | 1 | 0 |
| Manfred Kleinwächter | Georg Tscheuschner | 0 | 1 |
| Peter Jablonski | Bernd Muskewitz | 1 | 0 |
Aktuelle Tabelle Gruppe A:
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
| Bernd Muskewitz | XXX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 3 |
| Georg Tscheuschner | 1 | XXX | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | + | 6 |
| Jaroslaw Verbitsky | 1 | 0 | XXX | 0 | 0 | 1 | 0,5 | + | 3,5 |
| Frank Dreke | 0 | 0,5 | 1 | XXX | 1 | 1 | 1 | + | 5,5 |
| Max Teschke | 1 | 0 | 1 | 0 | XXX | 1 | 0,5 | + | 4,5 |
| Manfred Kleinwächter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 0,5 | + | 1,5 |
| Peter Jablonski | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | XXX | + | 4 |
| spielfrei | – | – | – | – | – | – | – | XXX | 0 |
